首年缴费
¥2,290.00
2020-04-08379关注0赞
被保人 :40岁 女
侧重险种 : 意外险
推荐理由:零存整取,每天6元钱,只要交10年,保40年平安还有38472元养老。车有保险,人更要有保险
保障项目 | 保额 | 说明 |
意外身故或全残保险金 | 100000 | 若被保险人遭受意外伤害事故(不含猝死),并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残,保险公司将按照主险合同基本保险金额给付意外身故或全残保险金,主险合同终止。 |
非意外伤害身故或全残保险金 | 22900 | 若被保险人因遭受非意外伤害事故(含猝死)导致身故或全残; 41周岁保单周年日之前(不含):160%已交保险费; 41周岁保单周年日(含)-61周岁保单周年日之前(不含):140%已交保险费; 61周岁保单周年日之后(含):120%已交保险费。 |
自驾车意外身故或全残保险金 | 1000000 | 若被保险人以乘客身份乘坐或作为驾驶员驾驶自驾车或公务车遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残;给付保险金:主险合同基本保险金额*10。 |
水陆公共交通意外身故或全残保险金 | 1000000 | 若被保险人以乘客身份乘坐商业运营的水、陆公共交通工具(出租车、公交车、网约车、电车、地铁、轻轨、轮船、渡轮等)遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残;给付保险金:主险合同基本保险金额*10。 |
航空意外身故或全残保险金 | 3500000 | 若被保险人以乘客身份乘坐商业运营的民航班机,自进入民航班机的舱门时起至抵达目的地走出民航班机的舱门时止,遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残;给付保险金:主险合同基本保险金额*35。 |
高铁意外身故或全残保险金 | 3500000 | 若被保险人以乘客身份乘坐商业运营的高速铁路列车(高铁、动车、磁悬浮列车),自进入高速铁路列车车厢时起至抵达目的地走出高速铁路列车车厢时止,遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残;给付保险金:主险合同基本保险金额*35。 |
电梯意外身故或全残保险金 | 1000000 | 若被保险人乘坐电梯(乘客电梯、载货电梯、客货电梯、自动扶梯等)时,因电梯故障而遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残;给付保险金:主险合同基本保险金额*10。 |
法定节假日意外身故或全残保险金 | 1000000 | 若被保险人在法定节假日(元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节)遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残;给付保险金:主险合同基本保险金额*10。 |
特定自然灾害意外身故或全残保险金 | 1000000 | 若被保险人因主险合同约定的8种特定自然灾害而遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残;给付保险金:主险合同基本保险金额*10。 |
行人及骑行交通意外身故或全残保险金 | 500000 | 若被保险人作为行人或在骑自行车时,被机动车碰撞而遭受意外伤害事故,并自该意外伤害事故发生之日起180日内(含第180日)因该意外伤害事故导致身故或全残。 |
满期保险金给付 | 38472 | 若被保险人在主险合同保险单上所载明的合同期满日的二十四时仍生存;给付保险金=主险合同实际交纳的保险费×保险期间系数。 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 富德生命安行无忧两全保险(2019版) | 20/30/40年 | 与保险公司约定 | 2290 |
除了一些必要的保障外,保单所能提供的红利也是推销人员用来打动消...
180450个用户完善保障计划